Skip to content
车辆工程(专业型)专业 |
报名号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩+复试成绩 |
340598948 | 张宇 | 417 | 267.8 | 684.8 |
345995883 | 于沛 | 380 | 264.8 | 644.8 |
345995896 | 谭海宇 | 376 | 267.4 | 643.4 |
345995234 | 刘晓曼 | 365 | 276.7 | 641.7 |
310396012 | 李鹏飞 | 398 | 221.7 | 619.7 |
340598767 | 刘海轮 | 378 | 238.4 | 616.4 |
340598955 | 高云飞 | 365 | 250.5 | 615.5 |
310395940 | 杜玮鑫 | 381 | 210.8 | 591.8 |
310399242 | 易然 | 356 | 216 | 572 |
321182784 | 周斌 | 358 | 190.8 | 548.8 |
车辆工程(学术型)专业 |
报名号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩+复试成绩 |
321191951 | 杨玉林 | 390 | 277.3 | 667.3 |
345909145 | 邹聪聪 | 387 | 259.8 | 646.8 |
620298036 | 张友发 | 389 | 251.8 | 640.8 |
371094294 | 戚佳鑫 | 355 | 251.7 | 606.7 |
370610432 | 于海臻 | 379 | 210.6 | 589.6 |
331199857 | 梁博丰 | 359 | 204.8 | 563.8 |
340496039 | 王锐锐 | 358 | 199 | 557 |
机械工程 |
报名号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩+复试成绩 |
460398711 | 何军 | 416 | 283.4 | 699.4 |
310397346 | 张赟 | 401 | 276.7 | 677.7 |
351298785 | 顾旭文 | 393 | 279.3 | 672.3 |
430895736 | 杨彻 | 415 | 254 | 669 |
340186719 | 史凯 | 401 | 264.8 | 665.8 |
310397040 | 杨远时 | 366 | 288.5 | 654.5 |
370282879 | 孙钰凯 | 365 | 289.3 | 654.3 |
345995690 | 张驰骋 | 381 | 270.8 | 651.8 |
340594191 | 郭良训 | 392 | 250.2 | 642.2 |
512296294 | 任思瑾 | 378 | 254.1 | 632.1 |
371099578 | 邱桃 | 365 | 257.7 | 622.7 |
机械制造及其自动化 |
报名号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩+复试成绩 |
321597601 | 朱汉琛 | 421 | 294.1 | 715.1 |
120197981 | 刘健 | 415 | 297.7 | 712.7 |
321795158 | 张波 | 414 | 290.4 | 704.4 |
210199697 | 薛可 | 412 | 290.9 | 702.9 |
370299341 | 张春栋 | 436 | 257 | 693 |
340597749 | 方晨 | 408 | 263.9 | 671.9 |
411998973 | 杨清峰 | 376 | 278 | 654 |
140994641 | 薄乐 | 377 | 263.5 | 640.5 |
310399565 | 夏旭泽 | 379 | 251.6 | 630.6 |
370180905 | 陈武万 | 367 | 265.1 | 632.1 |
371095981 | 周兴凯 | 366 | 250 | 616 |
电子与通信工程(专业型) |
报名号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩+复试成绩 |
345998817 | 阎艺璇 | 388 | 323 | 711 |
310399141 | 李娜 | 381 | 301 | 682 |
345998295 | 夏阁淞 | 381 | 309 | 690 |
321399944 | 任磊 | 367 | 276 | 643 |
控制理论与控制工程(学术型) |
报名号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩+复试成绩 |
310398423 | 谭光韬 | 402 | 294 | 696 |
321698635 | 李浩 | 395 | 289 | 684 |
321181971 | 陈丝雨 | 375 | 299 | 674 |
321490849 | 成相伟 | 368 | 309 | 677 |
321698048 | 蒋彦 | 391 | 282 | 673 |
432798734 | 周熠 | 379 | 230 | 609 |
440797285 | 戴伟东 | 354 | 272 | 626 |
控制工程(专业型) |
报名号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩+复试成绩 |
460392666 | 王复宽 | 417 | 320 | 737 |
321397142 | 刘畅 | 414 | 318 | 732 |
310393524 | 李亦舟 | 393 | 302 | 695 |
310397728 | 王沐阳 | 365 | 303 | 668 |
140297208 | 殷生炯 | 363 | 314 | 677 |
330189961 | 戴浩桢 | 365 | 256 | 621 |
413997799 | 孙洋洋 | 365 | 268 | 633 |
310399447 | 杜耀伟 | 363 | 263 | 626 |
企业管理专业 |
报名号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩+复试成绩 |
310395701 | 姜楠 | 364 | 304 | 668 |
340390108 | 殷亚姣 | 390 | 269.5 | 659.5 |
342596979 | 李娜 | 360 | 297 | 657 |
310399331 | 李宇侃 | 365 | 275.5 | 640.5 |
310399817 | 王昊 | 350 | 269.25 | 619.25 |
310399622 | 刘龙南 | 352 | 250.25 | 602.25 |
412899615 | 王鹏 | 360 | 223.75 | 583.75 |
管理科学与工程专业 |
报名号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩+复试成绩 |
321198063 | 马洁 | 369 | 276 | 645 |
310396093 | 胡迅 | 356 | 282.75 | 638.75 |
310399828 | 马天佳 | 360 | 276 | 636 |
340598242 | 徐雪琴 | 353 | 282.75 | 635.75 |
210898246 | 葛铭 | 352 | 269.75 | 621.75 |
611798516 | 王彤 | 362 | 259.5 | 621.5 |
340899381 | 王梓瑜 | 354 | 266.25 | 620.25 |
210898226 | 杨逸飞 | 356 | 261.5 | 617.5 |
340595255 | 吴家红 | 361 | 255.75 | 616.75 |
321184858 | 沈露露 | 367 | 220.5 | 587.5 |
不录取名单如下:
报名号 | 考生姓名 |
412899615 | 王鹏 |
321184858 | 沈露露 |
331199857 | 梁博丰 |
340496039 | 王锐锐 |
321182784 | 周斌 |
340594191 | 郭良训 |
140994641 | 薄乐 |
310399565 | 夏旭泽 |
512296294 | 任思瑾 |
370180905 | 陈武万 |
371099578 | 邱桃 |
371095981 | 周兴凯 |
330107437 | 戴浩桢 |
413911177 | 孙洋洋 |
000000647 | 杜耀伟 |
321606802 | 蒋彦 |
432712127 | 周熠 |
440712168 | 戴伟东 |
| |